Prix pour une semaine :
Du 10 Septembre 2025 au 18 Octobre 2025 | 600 € |
Du 18 Octobre 2025 au 1er Novembre 2025 | 650 € |
Du 1er Novembre 2025 au 20 Décembre 2025 | 600€ |
Du 20 Décembre 2025 au 3 Janvier 2026 | RESERVE |
Du 3 Janvier 2026 au 7 Février 2026 | 850 € |
Du 7 Février 2026 au 7 Mars 2026 | 1700 € |
Du 7 Mars 2026 au 4 Avril 2026 | 700 € |
Du 4 Avril 2026 au 2 Mai 2026 | 650 € |
Du 2 Mai 2026 au 4 Juillet 2026 | 600 € |
Du 4 Juillet 2026 au 30 Août 2026 | 900 € |
Du 30 Août 2026 au 18 Octobre 2026 | 600 € |
Tarifs
Tarifs de 600 € à 1900 € (suivant les périodes)
Charges en plus : Electricité - eau et taxes de séjour.
Chalet déjà réservé:
Du 18 Octobre au 1er Novembre, du 7 au 11 Novembre, du 20 Décembre 2025 au 3 Janvier 2026, du 19 Janvier au 25 Janvier, du 29 Janvier au 1er Février, du 14 Février au 28 Février, du 25 Avril au 2 Mai et du 23Mai au 25 Mai 2026.