Prix pour une semaine :
| Du 28 Août 2027 au 16 Octobre 2027 | 600 € |
| Du 17 Octobre 2026 au 31 Octobre 2026 | 650 € |
| Du 31 Octobre 2026 au 19 Décembre 2026 | 650€ |
| Du 19 Décembre 2026 au 2 Janvier 2027 | 1900 € |
| Du 2 Janvier 2027 au 6 Février 2027 | 850 € |
| Du 6 Février 2027 au 6 Mars 2027 | 1600 € |
| Du 6 Mars 2027 au 3 Avril 2027 | 700 € |
| Du 3 Avril 2027 au 1er Mai 2027 | 650 € |
| Du 1er Mai 2027 au 3 Juillet 2027 | 650 € |
| Du 3 Juillet 2027 au 28 Août 2027 |
900 € |
| Du 30 Août 2026 au 18 Octobre 2026 | 600 € |
Tarifs
Tarifs de 650 € à 1900 € (suivant les périodes)
Charges en plus : Electricité - eau et taxes de séjour.
Chalet déjà réservé:
Du 2 au 4 Octobre, du 10 au 16 Octobre, du 23 au 28 Octobre, du 10 au 15 Novembre, du 27 au 29 Novembre, du 19 Décembre 2026 au 8 Janvier 2027, du 21 au 24 Janvier, du 8 Février au 12 Février, du 20 Février au 27 Février et du 24 au 30 Mai 2027.
