Prix pour une semaine :
| Du 29 Août 2026 au 17 Octobre 2026 | 600 € |
| Du 17 Octobre 2026 au 31 Octobre 2026 | 650 € |
| Du 31 Octobre 2026 au 19 Décembre 2026 | 600€ |
| Du 19 Décembre 2026 au 2 Janvier 2027 | 1900 € |
| Du 3 Janvier 2026 au 7 Février 2026 | 850 € |
| Du 7 Février 2026 au 7 Mars 2026 | 1700 € |
| Du 7 Mars 2026 au 4 Avril 2026 | 700 € |
| Du 4 Avril 2026 au 2 Mai 2026 | 650 € |
| Du 2 Mai 2026 au 4 Juillet 2026 | 600 € |
| Du 4 Juillet 2026 au 29 Août 2026 |
900 € |
| Du 30 Août 2026 au 18 Octobre 2026 | 600 € |
Tarifs
Tarifs de 600 € à 1900 € (suivant les périodes)
Charges en plus : Electricité - eau et taxes de séjour.
Chalet déjà réservé:
Du 9 au 12 Janvier 2026, du 19 Janvier au 25 Janvier, du 29 Janvier au 1er Février, du 14 Février au 28 Février, du 25 Avril au 2 Mai, du 14 au 18 Mai, du 23 Mai au 25 Mai et du 11 Juillet au 18 Juillet 2026.
